Rezerenzen / Kläranlage Neuchâtel
Kläranlage Neuchâtel
| Objekt | Kläranlage Neuenburg |
|---|---|
| Ort | Neuenburg |
| Typ | Ergänzung von Überbauten an der in Betrieb befindlichen Abwasserreinigungsanlage |
| Menge / Fläche | 2’268 Solarmodule in 2 unterschiedlichen Typen mit M10-Topcon-Zellen, 4’264 m2 |
| Nennleistung | 934 kWp |
| Besonderheiten | 2 Typen teiltransparenter Suncell-Doppelglasmodule (25,5 % und 3,6 % Transparenz), die Tageslicht durch die über den Becken erhöhten Strukturen einfallen lassen. |
| Erbrachte Leistungen |
|
