Referenzen / Gesundheitscampus
Gesundheitscampus
| Objekt | Campus Santé HESAV / Hochschule für Gesundheit Kanton Waadt |
|---|---|
| Ort | Chavannes-près-Renens |
| Typ | Neubau |
| Menge / Fläche | 2’952 Solarmodule in 2 unterschiedlichen Typen mit M10-Topcon-Zellen, 5’550 m2 |
| Nennleistung | 1204 kWp |
| Besonderheiten | 2 Typen teiltransparenter Suncell-Doppelglasmodule (25,5 % und 3,6 % Transparenz), die Tageslicht durch die erhöhten Strukturen in die Attikageschosse einfallen lassen. |
| Erbrachte Leistungen |
|








