Références / STEP Neuchâtel
STEP Neuchâtel
| Objet | STEP Neuchâtel – Station d’épuration des eaux |
|---|---|
| Lieu | Neuchâtel |
| Type | Ajout de supertructures à la STEP en exploitation. Achèvement en automne 2026. |
| Quantité / surface | 2268 panneaux de 2 types différents avec cellules M10 Topcon, 4264 m2 |
| Puissance crête | 934 kWp |
| Spécificités | 2 types de panneaux bi-verre Suncell partiellement transparents (25.5% et 3.6% de transparence), pour permettre un apport de lumière à travers les structures surélevées au-dessus des bassins. |
| Prestations fournies |
|
