Références / Campus Santé
Campus Santé
| Objet | Campus Santé HESAV / Haute Ecole de Santé – Vaud |
|---|---|
| Lieu | Chavannes-près-Renens |
| Type | Nouvelle construction, bâtiment tertiaire |
| Quantité / surface | 2952 panneaux de 2 types différents avec cellules M10 Topcon, 5550 m2 |
| Puissance crête | 1204 kWp |
| Spécificités | 2 types de panneaux bi-verre Suncell partiellement transparents (25.5% et 3.6% de transparence), pour permettre un apport de lumière aux attiques à travers les structures surélevées. |
| Prestations fournies |
|








